第三部分 线上线下旗舰版外卖系统功能详述
对消费者而言
| 序号 | 传统电话订餐 | 网上订餐+微信订餐 |
|---|---|---|
| 更快一点 | ||
| 1 | 吃饭高峰期容易占线,影响自己正常就餐 |
|
| 2 | 每次重复地址信息,费时费力 |
|
| 3 | 无法知道下单是否正常 |
|
| 4 | 点餐后无法预知送餐情况 | 实时知道各快餐店的外卖送达时间。 外卖送达时间是根据快餐店的点餐数、生产效率、外卖员等因素计算出来的,误差在10分钟之内。 |
| 5 | 点餐后无法查询外卖员是否送出 |
|
| 6 | 如果没带现金,付款麻烦 |
|
| 更省一点 | ||
| 7 | 可以显示菜品的图片 |
|
| 8 | 可以直接转台 |
|
| 更好吃一点 | ||
| 9 | 价格可以自定义 |
|
| 10 | 单个菜品可以先送单 |
|
对餐厅而言
| 序号 | 传统电话订餐 | 网上订餐+微信订餐 |
|---|---|---|
| 更快一点 | ||
| 1 | 手写信息,容易出错 | 电话+网上+微信等多种方式,均可自动打印,绝无出错 |
| 2 | 需要员工接线 | 无需员工,节省人工成本=3分钟/快餐 |
| 3 | 来电无法预先知晓客户信息 |
|
| 4 | 无客户送餐地址信息 | 对应电话号码,准确的送餐地址管理 |
| 5 | 派送安排凌乱 | 我司开发出:按照地图来设置外卖区域,让你的连锁店有效的搭配外卖区域,做到有效而且不重叠 |
| 业绩更好一点 | ||
| 6 | 无客户档案资料 | 会员制,有档案资料 |
| 7 | 无法提前、引导销售 |
|
| 8 | 促销信息无法传达 | 微信平台,清楚美观,轻松传达促销信息 |
| 9 | 无法增加客户粘性 | 客户点评,监督餐厅质量,与客户互动,增加客户粘性 |
| 10 | 组织团购难度大 | 轻松组织团购 |
| 11 | 无业绩报表 | 实时业绩报表 |
| 12 | 难收集客户意见 | 轻松准确地收集客户意见数据 |
| 抗风险能力更强一些 | ||
| 13 | 店铺搬迁,生意就大受冲击 |
|
| 14 | 叫外卖,无法使用充值卡 | 会员卡或者充值卡通用,支持在线扣款,让客户愿意充值 |
另外,消费者的方便,才是餐厅取胜的王道